<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Give Water To The People of East Nusa Tenggara</title>
	<atom:link href="http://www.eastnusatenggara.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eastnusatenggara.com</link>
	<description>Help us help them</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Berhenti Mengatai Masyarat NTT</title>
		<link>http://www.eastnusatenggara.com/berhenti-mengatai-masyarat-ntt/</link>
		<comments>http://www.eastnusatenggara.com/berhenti-mengatai-masyarat-ntt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berhenti Mengatai Masyarat NTT]]></category>
		<category><![CDATA[East Nusa Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastnusatenggara.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Kupang &#8211; Gubernur NTT Frans Lebu Raya dengan tegas meminta semua pihak agar berhenti mengatai masyarakat NTT bodoh dan miskin. Sebab masyarakat NTT memiliki begitu banyak potensi untuk dikembangkan, asalkan diikuti program dan pendampingan yang baik. Permintaan Gubernur Lebu Raya &#8230; <a class="more-link" href="http://www.eastnusatenggara.com/berhenti-mengatai-masyarat-ntt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: none; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.eastnusatenggara.com/berhenti-mengatai-masyarat-ntt/"></a></div><p><strong>Kupang &#8211; Gubernur NTT Frans Lebu Raya dengan tegas meminta semua pihak agar berhenti mengatai masyarakat NTT bodoh dan miskin. Sebab masyarakat NTT memiliki begitu banyak potensi untuk dikembangkan, asalkan diikuti program dan pendampingan yang baik.</strong></p>
<p>Permintaan Gubernur Lebu Raya ini disampaikan ketika membuka dan menjadi narasumber pada kegiatan dialog interaktif yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Or Nimun NTT di Kupang, Sabtu (28/1).</p>
<p>Narasumber lain dalam dialog bertemakan “Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM)” yang dihadiri sekitar 750 mahasiswa ini yakni Kristo Blasin, Jhon Stefanus Kottan dan Zet Soni Libing.</p>
<p>Menurut Gubernur Lebu Raya, masyarakat selalu berada pada posisi lembah, terutama diperhadapkan pada sistem kapitalis neoliberalisme. Masyarakat tidak boleh dibiarkan tergilas dalam arus sistem dimaksud, tapi harus diberdayakan. Salah satu program pemberdayaan yang menyantuh langsung kebutuhan riil masyarakat adalah Program DeMAM.</p>
<p>“Mari berjuang bersama agar pada saatnya masyarakat bisa keluar dari permasalahan yang dialami selama ini,” ajak Gubernur Lebu Raya.</p>
<p>Ia mengatakan.,kegiatan dialog ini merupakan wujud komitmen bersama menyukseskan program DeMAM dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Program ini bila dilihat secara konseptual, berarti pemerintah memberi kepercayaan kepada masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan program serta mengelola dana yang disiapkan pemerintah sebesar Rp250 juta tiap desa/kelurahan.</p>
<p>Dalam pelaksanaan program, masyarakat didampingi seorang pendamping kelompok masyarakat (PKM).</p>
<p>“DeMAM bukan program belas kasihan tapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat,” tandas Gubernur Lebu Raya.</p>
<p>Pada kesempatan itu Gubernur Lebu Raya meminta para mahasiswa untuk memberi sumbang saran yang konstruktif dalam rangka perbaikan dan menyukseskan program DeMAM.</p>
<p>Memang diakui, program yang rencananya digulir tahun 2010 tapi baru terealisasi mulai tahun 2011 ini memunculkan pro-kontra. Tapi harus diingat, masyarakat di desa sangat senang dan mendukung program ini karena bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.</p>
<p>Karena itu, lanjutnya, jangan sampai mahasiswa ikut berpolemik terhadap program DeMAM, memunculkan pesimisme masyarakat.</p>
<p>“Mari dukung program ini dengan memberi masukan dan kritikan konstruktif. Saya yakin, program ini berjalan dan bisa berdayakan masyarakat sehingga bisa keluar dari kemiskinan,” tegas Lebu Raya.</p>
<p>Sementara itu, Ketua LBH Or Nimun NTT, Jhon Iwan Rikardo sampaikan, mahasiswa dan pemerintah provinsi (Pemprov) melalui Program DeMAM memiliki nafas yang sama yakni keberpihakan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.</p>
<p>Karena itu, mahasiswa diminta untuk memberi saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan program ini. Harus diakui, program ini belum berjalan sempurna sebagaimana diharapkan.</p>
<p>“Mahasiswa tidak perlu berpikir pragmatis, dimana mulut berkata sosialis, tapi perut kapitalis dan langkah fasis,” tandas Jhon.[mor]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastnusatenggara.com/berhenti-mengatai-masyarat-ntt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTT expects Rp 22.5b from yacht race</title>
		<link>http://www.eastnusatenggara.com/ntt-expects-rp-22-5b-from-yacht-race/</link>
		<comments>http://www.eastnusatenggara.com/ntt-expects-rp-22-5b-from-yacht-race/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTT expects Rp 22.5b from yacht race]]></category>
		<category><![CDATA[East Nusa Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Rote]]></category>
		<category><![CDATA[Sabu]]></category>
		<category><![CDATA[Sumba]]></category>
		<category><![CDATA[Timor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastnusatenggara.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[The East Nusa Tenggara (NTT) administration expects to earn Rp 22.5 billion (US$2.63 million) in revenues from the Sail Wakatobi-Belitong 2011 yacht race that will take place in part in the province. A fleet of 109 yachts crewed by 456 &#8230; <a class="more-link" href="http://www.eastnusatenggara.com/ntt-expects-rp-22-5b-from-yacht-race/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: none; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.eastnusatenggara.com/ntt-expects-rp-22-5b-from-yacht-race/"></a></div><p>The East Nusa Tenggara (NTT) administration expects to earn Rp 22.5 billion (US$2.63 million) in revenues from the Sail Wakatobi-Belitong 2011 yacht race that will take place in part in the province.</p>
<p>A fleet of 109 yachts crewed by 456 sailors got under way from Darwin, Australia over the weekend for the rally that was scheduled to run until September.</p>
<p>East Nusa Tenggara Culture and Tourism Agency head Abraham Klakik said 82 of the yachts and their 328 crew members were expected to be in East Nusa Tenggara for 35 days for the event.</p>
<p>Assuming each person spends Rp 1 million per day during their time in the province, the administration expects Rp 22.5 billion in income, Abraham said as quoted by Antara news agency.</p>
<p>He said the province’s hopes were high that the event could help boost tourism and improve the economy.</p>
<p>Abraham added the yacht race contestants would visit 11 East Nusa Tenggara regions: Kupang, Alor, Lembata, Maumere, Ende, Riung, Roten Ndao, Sabu, East Sumba, Central Sumba and Labuan Bajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastnusatenggara.com/ntt-expects-rp-22-5b-from-yacht-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waspadai Gelombang Tinggi di Selatan NTT</title>
		<link>http://www.eastnusatenggara.com/waspadai-gelombang-tinggi-di-selatan-ntt/</link>
		<comments>http://www.eastnusatenggara.com/waspadai-gelombang-tinggi-di-selatan-ntt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waspadai Gelombang Tinggi di Selatan NTT]]></category>
		<category><![CDATA[East Nusa Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastnusatenggara.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Masyarakat sepanjang pesisir selatan Nusa Tenggara Timur dan para nelayan setempat harus mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencangan di perairan itu. Pengangkutan bahan kebu tuhan pokok antara pulau dan kabupaten selama masa puasa, Ramadhan melalui laut, tidak boleh melebihi kapasitas. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.eastnusatenggara.com/waspadai-gelombang-tinggi-di-selatan-ntt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: none; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.eastnusatenggara.com/waspadai-gelombang-tinggi-di-selatan-ntt/"></a></div><p>Masyarakat sepanjang pesisir selatan Nusa Tenggara Timur dan para nelayan setempat harus mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencangan di perairan itu. Pengangkutan bahan kebu tuhan pokok antara pulau dan kabupaten selama masa puasa, Ramadhan melalui laut, tidak boleh melebihi kapasitas.</p>
<p>Pelayaran kapal-kapal kecil termasuk nelayan tradisional sebaiknya menunda kegiatan di perairan sampai kondisi cuaca normal. Tranportasi laut antara pulau-pulau kecil jangan dipaksakan. Meski jarak tempuh hanya 20 -50 menit tetapi sangat beresiko bagi leyaran. Tinggi geliombang di pesisir selatan perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai 4 meter.</p>
<p>Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan NTT Simon Nitbani di Kupang, Minggu (31/7/2011) mengatakan, wilayah perairan selatan NTT yang perlu diwaspadai antara lain selat Pukuafu yang antara Rote Ndao-Kupang, Laut Sawu, Laut Timor, dan Selat Sumba. Tinggi gelombang di peraian ini menncapai 4 meter de ngan kecepatan angin 25-35 km per jam.</p>
<p>Pemprov sudah menyurati seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur agar waspadai pelayaran saat ini. Apalagi memasuki masa puasa, Ramadhan saat ini mobilitas pendudukan dan barang cenderung meningkat. Karena itu seti ap pelayaran selalu melapor dan meminta informasi dari Administrator Pelabuhan atau Adpel setempat, kata Nitbani.</p>
<p>Ia menyebutkan, kasus tenggelamnya Perahu Motor Sempurna Jaya dalam perjalanan antara Pulau Semau ke Kupang, Jumat (29/7) yang menewaskan sat u orang dan dua penumpang hilang sampai hari ini, sebagai peringatan bagi semua pelayaran perahu atau kapal kecil, berbobot mati dibawa 100 GT. Kejadian itu akibat juragan mengejar target setoran harian kepada pemilik perahu.</p>
<p>Para pengelola armada laut, pelayaran rakyat, angkutan feri dan kapal perintis tidak boleh mengejar target masukan (uang) selama bulan Ramadhan ini, dengan mengabaikan kapasitas muatan, dan pungutan yang melebihi ketentuan. Mereka harus membina operator perjalanan, dan juragan kapal atau perahu.</p>
<p>Pelayaran bagi kapal atau perahu kecil dioperasikan, setelah ada informasi dari Adpel atau BMGK setempat bahwa situasi perairan di selatan NTT sudah layak dilayari. Karena itu para bupati, camat dan kepala desa di setiap pesisir selalu memant au aktivitas pelayaran di daerahnya masing-masing.</p>
<p>Surat peringatan itu sudah diedarkan pekan lalu, mudah-mudahan mereka sudah mensosialisasikan kepada masyarakat terutama di pesisir. Masyarakat juga harus waspada dan tidak boleh memaksakan kehendak untuk berlayar, kata Nitbani.</p>
<p>Kepala Stasiun Klimatologi Lasina Kupang, Purwanto mengatakan, tinggi gelombang saat ini antara 3-4,5 meter dan kecepatan angin 25-35 km per jam. Kondisi cuaca seperti ini akibat tekanan rendah di Australia sehingga menyebabkan angin kencang yang turut berpengaruh terhadap gelombang laut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastnusatenggara.com/waspadai-gelombang-tinggi-di-selatan-ntt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Govt urged to reject company that polluted Timor Sea</title>
		<link>http://www.eastnusatenggara.com/govt-urged-to-reject-company-that-polluted-timor-sea/</link>
		<comments>http://www.eastnusatenggara.com/govt-urged-to-reject-company-that-polluted-timor-sea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Govt urged to reject company that polluted Timor Sea]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[East Nusa Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[Timor Sea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastnusatenggara.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Kupang, E Nusa Tenggara/NTT (ANTARA News) &#8211; The central government must reject the planned presence of PTTEP Australasia in Timor Sea, a local marine observer urged. “It`s time for Jakarta to send a letter of protest to Australia concerning a &#8230; <a class="more-link" href="http://www.eastnusatenggara.com/govt-urged-to-reject-company-that-polluted-timor-sea/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: none; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.eastnusatenggara.com/govt-urged-to-reject-company-that-polluted-timor-sea/"></a></div><p>Kupang, E Nusa Tenggara/NTT (ANTARA News) &#8211; The central  government must reject the planned presence of PTTEP Australasia in  Timor Sea, a local marine observer urged.</p>
<p>“It`s time for Jakarta to send a letter of protest to Australia  concerning a plan by PTTEP Australasia to drill two oil wells in a  marine border area located much closer to Timor Island and other isles  in East Nusa Tenggara Province, rather than to Australia itself,”  Ferdi  Tanoni said here Monday.</p>
<p>PTTEP Australasia`s Montara oil field explosion in August 2009 has  caused water pollution in Timor Sea and contaminated East Nusa Tenggara  (NTT ) waters covering 80,000 km2. The company has so far gotten away  with the marine pollution, he said.</p>
<p>The Indonesian government should ask Canberra to be responsible for  the Montara oil spill which has contaminated Timor Sea, he said, adding  that Jakarta has not been serious enough in dealing with the pollution.</p>
<p>Tanoni, chairman of the West Timor Care Foundation (YPTB), told the  press that the Thai-based oil company has applied for licenses to drill  oil in two oil wells in Timor Sea to the Australian Federal government.</p>
<p>According to the application document, PTTEP Australasia wanted to  drill at an area around 600 km west of Darwin, North Australia, and  about 675 km east of Broome sea, West Australia.<br />
Indonesia should express objection to the plan because the company  has so far irresponsible for the pollution that it has caused, he said.</p>
<p>“If PTTEP Australasia said in the document that it takes care of  the sea environment, it`s just a lie because the Montara oil spill case  has been ignored  and not handled properly so far. It has also misled  the national oil safety regulators,” Tanoni said.(*)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastnusatenggara.com/govt-urged-to-reject-company-that-polluted-timor-sea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>President SBY Supports Sail Komodo 2013 to Boost East Nusa Tenggara Tourism</title>
		<link>http://www.eastnusatenggara.com/president-sby-supports-sail-komodo-2013-to-boost-east-nusa-tenggara-tourism/</link>
		<comments>http://www.eastnusatenggara.com/president-sby-supports-sail-komodo-2013-to-boost-east-nusa-tenggara-tourism/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sail Komodo 2013]]></category>
		<category><![CDATA[East Nusa Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[Komodo]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastnusatenggara.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[On a recent four day working visit to the province of East Nusatenggara, President Bambang Yudhoyono said that he supports the province’s proposal to host “Sail Komodo 2013”, reported East Nusatenggara governor, Frans Lebu Raya. President Yudhoyono reminded , however, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.eastnusatenggara.com/president-sby-supports-sail-komodo-2013-to-boost-east-nusa-tenggara-tourism/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: none; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.eastnusatenggara.com/president-sby-supports-sail-komodo-2013-to-boost-east-nusa-tenggara-tourism/"></a></div><p><img class="alignleft" title="sail-komodo-20110216" src="http://indonesiaparadise.com/wp-content/uploads/2011/02/sail-komodo-20110216.jpg" alt="Komodo Island, Nusa Tenggara" width="360" height="181" />On  a recent four day working visit to the province of East Nusatenggara,   President Bambang Yudhoyono said that he supports the province’s   proposal to host “Sail Komodo 2013”, reported East Nusatenggara   governor, Frans Lebu Raya.</p>
<p>President Yudhoyono reminded ,  however, that the event must be well  planned and vigorously promoted  well in advance, and should be even  more successful than the Sail Banda  last year, reported Antara.</p>
<p>Sail Komodo is meant to further boost  awareness of the world to the  existence of the endangered Komodo  dragon, in an effort to attract  tourism to Flores and other East Nusatenggara islands. Besides the  endemic giant Komodos, the Komodo National Park<a href="http://www.indonesia.travel/en/destination/106/komodo-national-park" target="_blank"> </a>embraces  the Komodo seas that are rich in fish species, mantarays, giant  turtles, dugongs and  whales, already drawing divers from as far away as  Russia, Germany and  France. The island of Flores itself, gateway to  Komodo, has untold  attractions, from the three-coloured lakes of Mt.  Kelimutu, to traditional whale-spearing on Lembata, a pink beach among  many deserted beaches, to living megalithic cultures.</p>
<p>The  Sail Komodo plan has been brought to the Ministry of Maritime  Affairs  and Fisheries who organizes the Sail events each year, said  governor  Frans Lebu Raya.</p>
<p>In 2009 Indonesia successfully held the Sail Bunaken regatta, followed by the Sail Banda in 2010. This year the Regatta called <strong>Sail Wakatobi-Belitong 2011</strong> will be held from mid July to the end of August.  International   participating yachts will sail to the pristine seas of the Wakatobi   islands in South East Sulawesi and Belitong in the province of   Bangka-Belitung off the coast of Sumatra, to continue to Singapore where   the regatta will end.</p>
<p>Last year, Sail Banda, was participated by  over 100 international  yachts starting from Darwin, Australia, sailing  through Indonesia’s  extensive seas, calling on many ports and finishing  in Singapore.</p>
<p><strong>Bali- Nusatenggara designated Indonesia’s Tourism Gateway and Hub</strong></p>
<p>Earllier,  the Indonesian government designated the Bali-Nusatenggara  Corridor as  the Tourism gateway and hub of Indonesia , -besides its  role of  supporting national food supply, – to accelerate the national  economy  with the aim to reach 7% growth annually from the  present 6%.  The  Bali-Nusatenggara corridor is the only one of six economic  corridors  that focuses on Tourism development for growth.</p>
<p>The Sumatra  corridor focuses on developing the island as a  production center of  natural resources and energy, Kalimantan to focus  on production and  development of mineral resources, Java to focus on  industry and  services, Sulawesi on agriculture, plantations and  fisheries, and  Papua-Maluku to focus on natural resources and abundant  marineresources   to boost economic growth through regional  participation.  Key words for  growth are the development of the needed  infrastructure, connectivity  among regions and increase in Indonesia’s  competitiveness in the world,  said Coordinating Minister for the  Economy, Hatta Rajasa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastnusatenggara.com/president-sby-supports-sail-komodo-2013-to-boost-east-nusa-tenggara-tourism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lippo Invests Rp 400b to Build Mall, Hospital in Kupang</title>
		<link>http://www.eastnusatenggara.com/lippo-invests-rp-400b-to-build-mall-hospital-in-kupang/</link>
		<comments>http://www.eastnusatenggara.com/lippo-invests-rp-400b-to-build-mall-hospital-in-kupang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lippo Invests Rp 400b to Build Mall Hospital in Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[East Nusa Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastnusatenggara.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Kupang, East Nusa Tenggara. April 17, 2011 Indonesian business conglomerate Lippo Group has invested Rp 400 billion ($46 milion) on constructions projects in Kupang, including the construction of a super mall and hospital. The group&#8217;s president director,  Theo L Sambuaga, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.eastnusatenggara.com/lippo-invests-rp-400b-to-build-mall-hospital-in-kupang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: none; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.eastnusatenggara.com/lippo-invests-rp-400b-to-build-mall-hospital-in-kupang/"></a></div><p>Kupang, East Nusa Tenggara.<br />
April 17, 2011</p>
<p>Indonesian business conglomerate Lippo Group has invested Rp 400 billion ($46 milion) on constructions projects in Kupang, including the construction of a super mall and hospital.</p>
<p>The group&#8217;s president director,  Theo L Sambuaga, signed an official agreement on the construction projects on Friday, witnessed by group owner James Riady.</p>
<p>The Jakarta Globe is affiliated with Lippo Group.</p>
<p>East Nusa Tenggara Governor Frans Lebu Raya said that he suspected the people of East Nusa Tenggara would fully support the works.</p>
<p>“This is only the beginning. Other investments will soon follow,” he said .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastnusatenggara.com/lippo-invests-rp-400b-to-build-mall-hospital-in-kupang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floods isolate 3 villages in East Nusa Tenggara</title>
		<link>http://www.eastnusatenggara.com/floods-isolate-3-villages-in-east-nusa-tenggara/</link>
		<comments>http://www.eastnusatenggara.com/floods-isolate-3-villages-in-east-nusa-tenggara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 04:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[East Nusa Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[flood]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastnusatenggara.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Kupang, East Nusa Tenggara (ANTARA News) 31 March 2011 Floods have isolated thousands of people in three villages in Malaka Barat sub district, Belu District, East Nusa Tenggara (NTT) Province over the past week. The three inundated villages were Sikun, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.eastnusatenggara.com/floods-isolate-3-villages-in-east-nusa-tenggara/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: none; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.eastnusatenggara.com/floods-isolate-3-villages-in-east-nusa-tenggara/"></a></div><p>Kupang, East Nusa Tenggara (ANTARA News)<br />
31 March 2011</p>
<p>Floods have isolated thousands of people in three villages in Malaka Barat sub district, Belu District, East Nusa Tenggara (NTT) Province over the past week.</p>
<p> The three inundated villages were Sikun, Fofoe and Mota`Ain, Malaka Barat Sub District Head Eduardus Klau told ANTARA News on the phone, Thursday.</p>
<p> The villages are located across Benenain River which has overflowed.</p>
<p> Eduardus Klau said access to the three villages was very difficult because the only transportation means that could take his staff to the villages were boats.</p>
<p> &#8220;We are trying to get a boat to go there, because we don`t have a speed boat to send personnel the three villages. Our staff members are ready to go the flood-affected areas to open command posts there,&#8221; Eduardus stated.</p>
<p> The district used to be flooded each year, but this year is the worst in the past five years, he said.</p>
<p> A total of 12 villages are located in downstream Benenain river are flooded.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastnusatenggara.com/floods-isolate-3-villages-in-east-nusa-tenggara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidal bore destroys homes in East Nusa Tenggara</title>
		<link>http://www.eastnusatenggara.com/tidal-bore-destroys-homes-in-east-nusa-tenggara/</link>
		<comments>http://www.eastnusatenggara.com/tidal-bore-destroys-homes-in-east-nusa-tenggara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tidal bore destroys homes in East Nusa Tenggara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastnusatenggara.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[01/19/2011 A tidal bore accompanied by heavy rainfalls and strong winds hit the shores of Sikka regency in Nusa Tenggara Timur (NTT) on Wednesday, destroying dozens of homes in the area. NTT Social Affairs Agency Chief Piter Manuk said emergency &#8230; <a class="more-link" href="http://www.eastnusatenggara.com/tidal-bore-destroys-homes-in-east-nusa-tenggara/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: none; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.eastnusatenggara.com/tidal-bore-destroys-homes-in-east-nusa-tenggara/"></a></div><p>01/19/2011</p>
<p>A tidal bore accompanied by heavy rainfalls and strong winds hit the shores of Sikka regency in Nusa Tenggara Timur (NTT) on Wednesday, destroying dozens of homes in the area.<br />
NTT Social Affairs Agency Chief Piter Manuk said emergency help had been deployed for the victims who had evacuated to higher ground.</p>
<p>Evacuees had been provided with sheets, mats, blankets, milk and food, he said. However, the victims in Samparong village hadn’t received any aid as yet because they are on another island, which was inaccessible in the current high seas.</p>
<p>The extent of the damage remains unknown, however, some reports said 24 houses were destroyed.<br />
Several windmill generators and mosques were also damaged.<br />
<center><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-4003703290069896"; /* 300x250, created 6/14/10 */ google_ad_slot = "2376624349"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastnusatenggara.com/tidal-bore-destroys-homes-in-east-nusa-tenggara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasus Gizi Buruk di NTT Menurun</title>
		<link>http://www.eastnusatenggara.com/kasus-gizi-buruk-di-ntt-menurun/</link>
		<comments>http://www.eastnusatenggara.com/kasus-gizi-buruk-di-ntt-menurun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 05:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasus Gizi Buruk di NTT Menurun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastnusatenggara.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[KUPANG&#8211; Sunday 24/10/2010 Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur (NTT) dr Stefanus Bria Seran, MPH, mengatakan, bayi di bawah lima tahun yang meninggal akibat gizi buruk menurun dari 11 pada Juli 2009 menjadi sembilan kasus pada Juli 2010. &#8220;Meskipun penurunannya &#8230; <a class="more-link" href="http://www.eastnusatenggara.com/kasus-gizi-buruk-di-ntt-menurun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: none; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://www.eastnusatenggara.com/kasus-gizi-buruk-di-ntt-menurun/"></a></div><p>KUPANG&#8211; Sunday 24/10/2010</p>
<p>Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur (NTT) dr Stefanus Bria Seran, MPH, mengatakan, bayi di bawah lima tahun yang meninggal akibat gizi buruk menurun dari 11 pada Juli 2009 menjadi sembilan kasus pada Juli 2010.</p>
